DK4-BT-006
| (Les caractéristiques déterminantes du fonctionnement) | (Paramètre de fonctionnement) | (Abréviation) | (Unités) |
|
| (Poste libre) | FP | mm |
| (Poste de travail) | SUR | mm | |
| (Position de libération) | RP | mm | |
| (Position totale de déplacement) | TTP | mm | |
| (Force opérationnelle) | DE | N | |
| (Force de libération) | RF | N | |
| (Force de déplacement totale) | TTF | N | |
| (Avant le voyage) | PT | mm | |
| (Survoyage) | OT | mm | |
| (Différentiel de mouvement) | MARYLAND | mm |
Caractéristiques techniques du commutateur
| (ARTICLE) | (paramètre technique) | (Valeur) | |
| 1 | (Caractéristiques électriques) | 10 (1,5) A 250 V CA | |
| 2 | (Résistance de contact) | ≤50 mΩ (Valeur initiale) | |
| 3 | (Résistance d'isolation) | ≥100MΩ(500VDC) | |
| 4 | (Tension diélectrique) | (entre des bornes non connectées) | 500 V / 0,5 mA / 60 s |
| (entre les bornes et le cadre métallique) | 1500 V / 0,5 mA / 60 s | ||
| 5 | (Durée de vie électrique) | ≥10000 cycles | |
| 6 | (Durée de vie mécanique) | ≥3 000 000 cycles | |
| 7 | (Température de fonctionnement) | -25~105℃ | |
| 8 | (Fréquence de fonctionnement) | (électrique) : 15cycles(Mécanique) : 60cycles | |
| 9 | (Résistant aux vibrations) | (Fréquence de vibration) : 10 à 55 Hz ; (Amplitude) : 1,5 mm ; (Trois directions) : 1H | |
| 10 | (Capacité de soudure) : (Plus de 80 % de la partie immergée doit être recouverte de soudure) | (Température de soudage) : 235 ± 5 °C (Durée d'immersion) : 2 à 3 s | |
| 11 | (Résistance à la chaleur de la soudure) | (Soudure par immersion) : 260 ± 5 °C, 5 ± 1 s ; (Soudure manuelle) : 300 ± 5 °C, 2 à 3 s | |
| 12 | (Homologations de sécurité) | UL, CSA, TÜV, ENEC | |
| 13 | (Conditions de test) | Température ambiante : 20 ± 5 °C ; Humidité relative : 65 ± 5 % HR Pression atmosphérique : 86 à 106 kPa | |
11
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous











