- En vedette
- Produits vedettes
- Commutateur rotatif
- Micro-interrupteur étanche
- Interrupteurs miniatures de base
- Interrupteurs de base subminiatures
- Interrupteur de base ultra-miniature
- Commutateur de clavier
- Interrupteur de fin de course
- Interrupteur à bascule
- Interrupteur à bouton-poussoir
- Interrupteur tactile
- Interrupteur magnétique
HK-04G-LZ-152
Mini interrupteur de fin de course micro NO NC 3 broches, bornes PCB SPDT 5 A 125 V 250 V, levier à galet de 16 mm, action brusque.

| (Les caractéristiques déterminantes du fonctionnement) | (Paramètre de fonctionnement) | (Abréviation) | (Unités) | (Valeur) |
|
| (Poste libre) | FP | mm | 12,1±0,2 |
| (Poste de travail) | SUR | mm | 11,5±0,5 | |
| (Position de libération) | RP | mm | 11,7±0,5 | |
| (Position totale de déplacement) | TTP | mm | 10,5±0,3 | |
| (Force opérationnelle) | DE | N | 1.0~3.5 | |
| (Force de libération) | RF | N | — | |
| (Force de déplacement totale) | TTF | N | — | |
| (Avant le voyage) | PT | mm | 0,3~1,0 | |
| (Survoyage) | OT | mm | 0,2 (min) | |
| (Différentiel de mouvement) | MARYLAND | mm | 0,4 (Max) |
| (ARTICLE) | (paramètre technique) | (Valeur) | |
| 1 | (Puissance électrique) | 5(2)A 250 VCA | |
| 2 | (Résistance de contact) | ≤50 mΩ (Valeur initiale) | |
| 3 | (Résistance d'isolation) | ≥100MΩ(500VDC) | |
| 4 | (Tension diélectrique) | (entre des terminaux non connectés) | 500 V / 0,5 mA / 60 s |
|
|
| (entre les bornes et le cadre métallique) | 1500 V / 0,5 mA / 60 s |
| 5 | (Durée de vie électrique) | ≥10000 cycles | |
| 6 | (Durée de vie mécanique) | ≥100000 cycles | |
| 7 | (Température de fonctionnement) | -25~125℃ | |
| 8 | (Fréquence de fonctionnement) | (électrique) : 15 cycles (Mécanique) : 60 cycles | |
| 9 | (Résistant aux vibrations) | (Fréquence de vibration) : 10 à 55 Hz ; (Amplitude) : 1,5 mm ; (Trois directions) : 1H | |
| 10 | (Capacité de soudure) : (Plus de 80 % de la partie immergée doit être recouverte de soudure) | (Température de soudage) : 235 ± 5 °C (Durée d'immersion) : 2 à 3 secondes | |
| 11 | (Résistance à la chaleur de la soudure) | (Soudure par immersion) : 260 ± 5 °C 5 ± 1 s (Soudure manuelle) : 300 ± 5 °C 2 à 3 s | |
| 12 | (Homologations de sécurité) | UL, CSA, VDE, ENEC, CE | |
| 13 | (Conditions de test) | (Température ambiante) : 20 ± 5 °C Humidité relative : 65 ± 5 % HR (Pression atmosphérique) : 86 à 106 kPa | |



